Прайс лист на отделочные работы
Профессиональные услуги отделочников по честным ценам в Томске. Согласно прайс - листу составляем подробную сметную стоимость всех работ, прайс актуален на 2024 и 2025 год.
Предварительно можно рассчитать общую сумму ремонта на онлайн калькуляторе.
Узнать стоимость
под ключ
Цена от 2300 руб.м2
под ключ
Цена от 4200 руб.м2
под ключ
Цена от 7500 руб.м2
Стоимость видов отделочных работ (Томск - 2026)
При увеличении объёмов работ предоставляются скидки на услуги. Расценки необходимо заранее уточнять.
Демонтажные работы в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Демонтаж стен перегородок деревянных | 270 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен перегородок гипсокартон | 280 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж перегородок ДСП | 350 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж перегородок МДФ | 200 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж перегородок фанера | 180 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен (перегородок) 1/2 кирпич толщиной до 100 мм. | 350 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен (перегородок) 1 кирпич толщиной до 200 мм. | 700 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен пенобетон до 100 мм. толщина | 300 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен пенобетон до 200 мм. толщина | 550 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен газобетон толщиной до 300 мм. | 700 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стен бетонных толщиной до 70 мм. | 900 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стяжки пола толщиной до 30 мм. | 250 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стяжки пола толщиной до 50 мм. | 450 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж стяжки пола толщиной до 70 мм. | 600 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж керамзитобетонной стяжки пола | 400 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж подоконной части стены из пенобетона, ПГП | 450 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | 1300 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж подоконной части бетонной стены | 3500 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж гипсокартона со стен | 300 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж панелей пластиковых | 200 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж МДФ панелей | 240 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж деревянного пола | 340 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж пола ДСП | 300 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж линолеума | 45 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж ковролина | 90 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж ламината | 90 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж плинтуса пвх | 45 | п.м. | 0 | |
| Демонтаж плинтуса деревянного | 70 | п.м. | 0 | |
| Демонтаж порожка | 70 | п.м. | 0 | |
| Демонтаж штукатурки | 280 | кв.м. | 0 | |
| Снятие шпаклевки | 160 | кв.м. | 0 | |
| Снятие обоев | 80 | кв.м. | 0 | |
| Снятие известковых набелов со стен | 130 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж известковых набелов с потолка | 180 | кв.м. | 0 | |
| Снятие краски | 180 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж ванны чугунной | 900 | шт. | 0 | |
| Демонтаж стальной ванны | 700 | шт. | 0 | |
| Демонтаж акриловой ванны | 600 | шт. | 0 | |
| Демонтаж унитаза | 550 | шт. | 0 | |
| Демонтаж раковины керамической | 550 | шт. | 0 | |
| Демонтаж душевой кабины | 900 | шт. | 0 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | 400 | шт. | 0 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | 200 | п.м. | 0 | |
| Демонтаж сливных труб канализации | 250 | п.м. | 0 | |
| Демонтаж плитки керамической настенной | 300 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж керамогранита на полу | 350 | кв.м. | 0 | |
| Демонтаж оконного блока | 470 | шт. | 0 | |
| Демонтаж дверного блока | 300 | шт. | 0 | |
Строительные работы |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | 400 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж металлической перемычки дверного проема | 280 | шт. | 0 | |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | 600 | кв.м. | 0 | |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | 800 | кв.м. | 0 | |
| Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | 650 | кв.м. | 0 | |
| Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | 700 | кв.м. | 0 | |
| Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | 1400 | кв.м. | 0 | |
| Устройство поддона душевой кабины из бетона | 4500 | шт. | 0 | |
| Установка бетонной перемычки | 450 | шт. | 0 | |
| Установка стальной перемычки | 350 | шт. | 0 | |
| Установка деревянной перемычки | 280 | шт. | 0 | |
Стоимость отделочных работ - монтаж гипсокартона в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Монтаж гипсокартонных потолков 1-уровневых (1 слой) | 600 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж гипсокартонных потолков 1-уровневых (2 слоя) | 850 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж гипсокартонных потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 900 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой) | 1300 | кв.м. | 0 | |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | 400 | кв.м. | 0 | |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | 600 | кв.м. | 0 | |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | 370 | п.м. | 0 | |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | 450 | п.м. | 0 | |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | 600 | п.м. | 0 | |
| Обшивка сантехнического короба листами ГКЛ | 2000 | шт. | 0 | |
| Обшивка инсталляции ГВЛ | 1200 | шт. | 0 | |
| Монтаж коробов из ГКЛ (1 слой) | 450 | п.м. | 0 | |
| Монтаж коробов ГКЛ (2 слоя) | 600 | п.м. | 0 | |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | 800 | п.м. | 0 | |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | 1200 | п.м. | 0 | |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | 450 | кв.м. | 0 | |
| Устройство перегородок ГКЛ (в 2 слоя) | 650 | кв.м. | 0 | |
| Устройство гипсокартонных перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | 950 | кв.м. | 0 | |
Стоимость отделочных работ - отделка потолков в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Грунтовка потолка | 80 | кв.м. | 0 | |
| Штукатурка потолка (по маякам) толщиной до 10 мм | 400 | кв.м. | 0 | |
| Штукатурка потолка (по маякам) толщиной до 20 мм | 540 | кв.м. | 0 | |
| Выравнивание потолка (под правило) до 10 мм | 300 | кв.м. | 0 | |
| Заделка (межпанельных) швов (рустов) потолка | 160 | п.м. | 0 | |
| Шпатлёвка потолка под покраску (комплекс: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | 600 | кв.м. | 0 | |
| Окраска потолка в/э краской за 2 раза | 180 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж потолка типа Армстронг | 380 | кв.м. | 0 | |
| Устройство реечных потолков | 780 | п.м. | 0 | |
| Наклейка потолочной плитки | 120 | кв.м. | 0 | |
| Устройство натяжного потолка (пленка ПВХ) (комплекс) | 600 | кв.м. | 0 | |
| Устройство натяжного потолка (ткань ПВХ) (комплекс) | 800 | кв.м. | 0 | |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм из полиуретана | 180 | п.м. | 0 | |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | 120 | п.м. | 0 | |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм из полиуретана | 180 | п.м. | 0 | |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | 160 | п.м. | 0 | |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм из полиуретана | 230 | п.м. | 0 | |
| Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм из полиуретана | 320 | п.м. | 0 | |
| Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | 200 | п.м. | 0 | |
| Установка декоров из полиуретана | 320 | шт. | 0 | |
Стоимость отделочных работ - отделка стен в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Грунтовка | 60 | кв.м. | 0 | |
| Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 10 мм | 350 | кв.м. | 0 | |
| Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 20 мм | 400 | кв.м. | 0 | |
| Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 30 мм | 450 | кв.м. | 0 | |
| Выравнивание примыканий | 110 | п.м. | 0 | |
| Выравнивание углов (обе стороны) | 190 | п.м. | 0 | |
| Шпаклевка стен в 1 слой | 130 | кв.м. | 0 | |
| Шпатлёвка стен под покраску (комплекс: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | 360 | кв.м. | 0 | |
| Шлифовка (шкурение) | 80 | кв.м. | 0 | |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | 180 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка стеклохолста | 130 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка флизелина | 120 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка обоев | 160 | кв.м. | 0 | |
| Покраска стен на 2 раза | 130 | кв.м. | 0 | |
| Утепление | 190 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж откосов | 390 | п.м. | 0 | |
| Установка подоконника | 900 | шт. | 0 | |
| Устройство коробов гипсокартон | 370 | п.м. | 0 | |
| Монтаж панелей пластиковых | 400 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка кафеля | 1200 | кв.м. | 0 | |
| Мозаика | 2300 | кв.м. | 0 | |
Стоимость отделочных работ - отделка пола в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Грунтовка | 40 | кв.м. | 0 | |
| Устройство стяжки толщиной до 50 мм. | 400 | кв.м. | 0 | |
| Устройство стяжки пола толщиной от 50 до 70 мм. | 450 | кв.м. | 0 | |
| Устройство стяжки пола толщиной от 70 до 100 мм. | 490 | кв.м. | 0 | |
| Заливка нивелирки | 140 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка керамической плитки | 970 | кв.м. | 0 | |
| Укладка ламината | 370 | кв.м. | 0 | |
| Настил линолеума | 120 | кв.м. | 0 | |
| Поклейка плитки ПВХ | 370 | кв.м. | 0 | |
| Настил ковролина | 160 | кв.м. | 0 | |
| Монтаж плинтуса ПВХ | 75 | п.м. | 0 | |
| Установка порогов | 160 | мп | 0 | |
Стоимость отделочных работ - облицовка плиткой в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Подготовка стен под плитку | 350 | кв.м. | 0 | |
| Затирка фуговка швов (расшивка) | 90 | кв.м. | 0 | |
| Изготовление ревизий лючков | 380 | кв.м. | 0 | |
| Укладка мозайки | 1200 | кв.м. | 0 | |
| Сверление отверстий в керамической плитке | 140 | шт. | 0 | |
| Устройство декоративного экрана под ванну | 800 | шт. | 0 | |
| Облицовка лестничных маршей керамической плиткой | 1900 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка керамической плиткой откосов | 900 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка полов керамогранитом | 850 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка полов керамической плиткой | 720 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка стен керамической плиткой | 850 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка гипсокартонных стен керамической плиткой | 730 | кв.м. | 0 | |
| Облицовка стен декоративным (диким)камнем | 1200 | кв.м. | 0 | |
| Установка керамического плинтуса (сапожек), бордюра | 200 | мп | 0 | |
| Облицовка полов керамогранитом | 850 | кв.м. | 0 | |
| Установка уголков, раскладок для керамической плитки | 120 | мп | 0 | |
| Фигурная резка (заусовка) плитки, запил под угол 45 | 1700 | п.м. | 0 | |
Работы по электромонтажу в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм | 35 | п.м. | 0 | |
| Прокладка кабеля в штробе сечением более 4 мм | 60 | п.м. | 0 | |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 4 мм | 35 | п.м. | 0 | |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм | 60 | п.м. | 0 | |
| Монтаж короба (кабель канала) электрического | 60 | п.м. | 0 | |
| Прокладка гофры без крепления | 30 | п.м. | 0 | |
| Прокладка гофры под клипсу (дерево) | 40 | п.м. | 0 | |
| Прокладка гофры под клипсу (кирпич) | 50 | п.м. | 0 | |
| Прокладка гофры под клипсу (бетон) | 60 | п.м. | 0 | |
| Монтаж слаботочных проводов (телефон, интернет, телевизионный кабель) | 30 | п.м. | 0 | |
| Штробление стен гипсовых | 100 | п.м. | 0 | |
| Штробление стен кирпичных | 150 | п.м. | 0 | |
| Штробление стен бетонных | 200 | п.м. | 0 | |
| Установка подрозетника со сверлением в гипсокартоне | 100 | шт. | 0 | |
| Установка подрозетников со сверлением отверстия в кирпиче | 150 | шт. | 0 | |
| Установка подрозетника со сверлением в бетоне | 200 | шт. | 0 | |
| Установка и расключение распаечной коробки | 300 | шт. | 0 | |
| Установка выключателя | 100 | шт. | 0 | |
| Установка розетки | 100 | шт. | 0 | |
| Установка розетки (ТВ, ТФ, интернет) | 150 | шт. | 0 | |
| Установка однополюсного автомата до 63 ампер | 100 | шт. | 0 | |
| Установка двухполюсного автомата | 150 | шт. | 0 | |
| Установка трехполюсного автомата | 250 | шт. | 0 | |
| Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | 200 | шт. | 0 | |
| Установка УЗО четырёхполюсного (380 вольт) | 300 | шт. | 0 | |
| Установка и подключение электросчётчика 1 фазного (220 вольт) | 800 | шт. | 0 | |
| Установка и подключение электросчётчика трёхфазного прямого подключения (380 вольт) | 1800 | шт. | 0 | |
| Установка и подключение электросчётчика трёхфазного через трансформаторы тока (380 вольт) | 3600 | шт. | 0 | |
| Люстра установка на саморезы + подключение стоимость | 800 | шт. | 0 | |
| Люстра установка на крюк + подключение стоимость | 700 | шт. | 0 | |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | 400 | шт. | 0 | |
| Замена розетки | 200 | шт. | 0 | |
Услуги сантехника в Томске |
||||
|
Колич. | Цена | Ед. | Сумма |
| Установка раковины в ванной | 800 | шт. | 0 | |
| Установка раковины над стиральной машиной | 110 | шт. | 0 | |
| Установка раковины с тумбой | 1500 | шт. | 0 | |
| Установка раковины "Тюльпан" | 1200 | шт. | 0 | |
| Установка тумбы под мойку | 1100 | шт. | 0 | |
| Герметизация раковины | 180 | шт. | 0 | |
| Установка сифона мойки | 540 | шт. | 0 | |
| Установка смесителя на ванну | 380 | шт. | 0 | |
| Установка смесителя на душевую кабину | 800 | шт. | 0 | |
| Установка акриловой ванны | 1900 | шт. | 0 | |
| Установка стальной ванны | 1100 | шт. | 0 | |
| Установка чугунной ванны | 2900 | шт. | 0 | |
| Установка ванны угловой | 1300 | шт. | 0 | |
| Установка душевой кабины | 3500 | шт. | 0 | |
| Установка водяного полотенцесушителя | 1200 | шт. | 0 | |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | 1100 | шт. | 0 | |
| Установка напольного унитаза | 1450 | шт.ю | 0 | |
| Установка подвесного унитаза | 1800 | шт. | 0 | |
| Установка инсталляции подвесного унитаза | 3800 | шт. | 0 | |
| Установка стиральной машины | 900 | шт. | 0 | |
| Подключение стиральной машины | 600 | шт. | 0 | |
| штробление под трубы водоснабжения | 300 | п.м. | 0 | |
| Монтаж полипропиленовых труб | 700 | п.м. | 0 | |
| Установка водорозетки | 600 | шт. | 0 | |
| Демонтаж чугунного канализационного отвода | 1400 | шт. | 0 | |
| Монтаж канализационных труб пластиковых | 470 | п.м. | 0 | |
| Прокладка металлических труб канализации | 900 | п.м. | 0 | |
| Установка радиатора на соединении (американка)на готовую подводку | 2000 | шт. | 0 | |
| Установка радиатора с сварочными работами | 4500 | шт. | 0 | |
| Установка бойлера | 1200 | шт. | 0 | |
| Установка декоративного экрана под ванну | 800 | шт. | 0 | |
| Сумма | ИТОГ | |||
Вызвать мастера на замер
Ваш запрос отправлен.Мастер свяжется с вами в ближайшее время!
Точную стоимость отделочных работ можно определить после замеров на объекте.
